Bronnen · 15 registraties en datasets
Databronnen en licenties
Wij gebruiken uitsluitend openbare registraties en open data waarvan hergebruik is toegestaan. Websites waarvan geautomatiseerd uitlezen niet is toegestaan (zoals het WOZ-waardeloket of woningportalen) gebruiken wij niet.
| Bron | Beheerder | Licentie | Bronvermelding | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDOK Locatieserver | Kadaster / PDOK | Publiek domein (onderliggende BAG) | PDOK Locatieserver | In gebruik |
| Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) | Kadaster en gemeenten | Public Domain Mark 1.0 | BAG, Kadaster | In gebruik |
| 3D BAGHoogtes en volumes zijn afgeleid uit hoogtemetingen (AHN-puntenwolk) en daarmee indicatief. | TU Delft 3D geoinformation & 3DGI | CC BY 4.0 | 3DBAG by tudelft3d and 3DGI | In gebruik |
| Kadastrale kaart (BRK)De kadastrale kaart is indicatief en niet bedoeld voor juridische maatvoering van perceelgrenzen. | Kadaster | CC BY 4.0 | Kadastrale kaart, Kadaster | In gebruik |
| CBS Wijken en BuurtenStatistische gemiddelden op buurtniveau; zegt niets over deze woning of haar bewoners. | Centraal Bureau voor de Statistiek | CC BY 4.0 | CBS, Kerncijfers wijken en buurten | In gebruik |
| EP-Online (energielabels) | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | Openbare registratie; gebruiksvoorwaarden RVO-API | EP-Online, RVO | Vereist API-sleutel |
| Officiële bekendmakingenDit overzicht is gebaseerd op openbaar digitaal beschikbare bekendmakingen en vormt geen volledige bouw- of vergunninghistorie. | KOOP / Overheid.nl | Publiek domein (art. 11 Auteurswet) | Overheid.nl, officiële bekendmakingen | In gebruik |
| Basisregistratie Ondergrond (BRO) | Ministerie van BZK / TNO – Geologische Dienst Nederland | Openbaar (Wet BRO) | BRO, Basisregistratie Ondergrond | In gebruik |
| BRO Bodemkaart 1:50.000Kaart op schaal 1:50.000; bebouwd gebied is niet gekarteerd. Geen vervanging voor grondonderzoek op locatie. | Wageningen Environmental Research / BRO | CC0 1.0 | BRO Bodemkaart, PDOK | In gebruik |
| Rijksmonumentenregister | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) | CC BY 4.0 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | In gebruik |
| Kernregistratie monumenten Amsterdam | Gemeente Amsterdam | CC0 1.0 | Gemeente Amsterdam, monumenten | In gebruik |
| EU-geluidbelastingkaarten 2021Strategische geluidkaarten tonen berekende contouren vanaf 55 dB Lden rond grote bronnen. Buiten een contour is de geluidbelasting lager of niet gekarteerd; lokale situaties kunnen afwijken. | Ministerie van IenW, gemeenten (Richtlijn omgevingslawaai, INSPIRE) | CC0 1.0 | Geluidbelastingkaarten Richtlijn omgevingslawaai 2021 | In gebruik |
| Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN)Jaargemiddelde op een raster van 1×1 km; langs drukke wegen kan de concentratie lokaal hoger zijn. | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | Public Domain Mark 1.0 | RIVM, Grootschalige Concentratiekaarten Nederland | In gebruik |
| KlimaateffectatlasGebiedsindicatoren op basis van modellen. Dit is geen bouwkundige of juridische beoordeling van de individuele woning. | Klimaatadaptatie Nederland (Stichting CAS) | CC BY 4.0 | Klimaateffectatlas, 2026 | In gebruik |
| Luchtfoto en BRT-achtergrondkaart | Beeldmateriaal Nederland / Kadaster (PDOK) | CC BY 4.0 | Kaart en luchtfoto: Kadaster / Beeldmateriaal Nederland, PDOK | In gebruik |
Nog niet opgenomen
- WOZ-waarde per woning – Niet gebruikt. Geen open API; WOZ-waardeloket mag niet geautomatiseerd worden bevraagd.
- Gemeentelijke monumenten buiten Amsterdam – In onderzoek. Geen landelijke bron; per gemeente toe te voegen als adapter.
- Bodemkwaliteit (Bodemloket, Wbb-locaties) – In onderzoek. Provinciale diensten met wisselende licenties; licentiereview nodig.
- Omgevingsplan / DSO-regels op locatie – In onderzoek. DSO-API vereist API-key en aansluitvoorwaarden.
- Veendiktekaart – Niet gebruikt. Licentie CC BY-NC 4.0 staat geen commercieel gebruik toe.